Tabella Indice Glicemico di vari alimenti
IG: velocità con cui aumenta la glicemia
L'indice glicemico o IG (dall'inglese Glycemic index, abbreviato in GI) di un alimento indica la velocità con cui aumenta la
glicemia in seguito all'assunzione di un quantitativo dell'alimento contenente 50 g di carboidrati: viene ottenuto misurando
l'andamento della curva a campana dal momento dell'ingestione a due ore dopo.
Di seguito vengono illustrati gli indici glicemici di vari alimenti presenti in una comune dieta, suddivisi in quattro categorie
in base al valore dell'IG (in linea generale possiamo consigliare cibi a indice glicemico fino a 50).
20-40 | 80-100 | |||
Yogurt scremato | 20 | Riso integrale | 81 | |
Fagioli di Soia in scatola | 21 | Riso bianco | 83 | |
Noccioline | 25 | Pasticcio di carne | 84 | |
Fagioli di Soia | 27 | Pizza al formaggio | 86 | |
Crusca di riso | 27 | Zuppa di piselli | 86 | |
Fagioli rossi | 32 | Hamburger bun | 87 | |
Ciliege | 32 | Farina di fiocchi d'avena | 87 | |
Fruttosio | 32 | Gelato | 87 | |
Piselli secchi | 34 | Barrette di muesli | 87 | |
Fagioli marroni | 36 | Patate confezionate | 87 | |
Orzo | 36 | McDonald' Smuffins | 88 | |
Pompelmo | 38 | Biscotto di pastafrolla | 91 | |
Lenticchie rosse | 38 | Uva passa | 91 | |
Latte intero | 40 | Pane di segale | 92 | |
Maccheroni al formaggio | 92 | |||
40-80 | Saccarosio, zucchero di canna | 92 | ||
Fagioli secchi | 41 | Timballo | 93 | |
Salsicce | 42 | Cous cous | 93 | |
Lenticchie comuni | 42 | Cocomero | 93 | |
Fagiolo | 43 | Patate al vapore | 93 | |
Lenticchie verdi | 43 | Ananas | 94 | |
Fagioli neri | 44 | Semolino | 94 | |
Latte di Soia | 45 | Gnocchi | 95 | |
Albicocca | 46 | Cornetti | 96 | |
Piselli bolliti | 46 | Nocciole | 96 | |
Latte scremato | 47 | Fanta | 97 | |
Fettuccine | 47 | Mars barrette | 97 | |
Segale | 49 | Pane integrale di frumento | 97 | |
Cioccolato al latte senza zucchero | 50 | Frittella | 98 | |
Vermicelli | 51 | Biscotti di frumento | 100 | |
Yogurt intero | 53 | Puré di patate | 100 | |
Pere fresche | 54 | Carote | 100 | |
Spaghetti | 54 | Pane bianco comune | 100 | |
Mela | 54 | |||
Polpa di pomodoro | 55 | |||
Pane d'orzo | 56 | |||
Ravioli | 56 | |||
Spaghetti cotti per 5 min. | 58 | |||
Succo di mela | 60 | |||
All Bran cereali | 63 | |||
Pesca fresca | 63 | |||
Pere in scatola | 64 | |||
Zuppa di lenticchie in scatola | 64 | |||
Cappellini | 65 | |||
Maccheroni | 65 | |||
Linguine | 65 | oltre 100 | ||
Riso istantaneo bollito per 1 min | 66 | Crackers | 102 | |
Lattosio | 66 | Melone | 103 | |
Pan di Spagna | 66 | Panino | 104 | |
Uva | 67 | Miele | 104 | |
Succo di ananas | 68 | Patate bollite schiacciate | 104 | |
Pesche in scatola | 68 | Corn chips | 105 | |
Riso parboiled | 69 | Panino ripieno | 106 | |
Piselli verdi | 69 | Patate fritte | 107 | |
Succo di pompelmo | 71 | Zucca | 107 | |
Cioccolato | 71 | Cialde | 109 | |
Pane di segale | 71 | Wafers alla vaniglia | 110 | |
Succo di arancia | 75 | Dolcetti di riso | 110 | |
Tortellini al formaggio | 75 | Galletta tipo colazione | 113 | |
Kiwi | 77 | Ciambella salata | 116 | |
Torta comune | 77 | Patate al microonde | 117 | |
Patate dolci | 77 | Cornflakes | 119 | |
Special K Kellogs | 78 | Patate al forno | 121 | |
Banana | 78 | Patatine fritte croccanti | 124 | |
Grano saraceno | 78 | Riso parboiled, basso amido | 124 | |
Cereali dolci | 78 | Riso bianco, basso amido | 126 | |
Spaghetti | 79 | Riso soffiato | 128 | |
Riso integrale (brown) | 79 | Riso istantaneo bollito per 6 min | 128 | |
Farina di avena | 79 | Pane di frumento senza glutine | 129 | |
Biscotti da tè | 79 | Glucosio | 137 | |
Pop corn | 79 | Maltodestrine | 137 | |
Muesli | 80 | Tavolette di glucosio | 146 | |
Mango | 80 | Maltosio | 150 | |
Uva sultanina | 80 | Tofu frozen dessert | 164 | |
Patate comuni bianche bollite | 80 |
Scarica la tabbela degli indici glicemici in formato pdf: Tabella Indici Glicemici